Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug mit mehr als 130 km/h
Die für Sie zu erwartende Strafe ist abhängig davon, wie schnell Sie während des Verstoßes gewesen sein sollen. Die folgende Tabellen gibt die mögliche Regelsätze wieder. Bei besonders üblen Verstößen oder wenn Sie bereits Voreintragungen im Punkteregister haben, können Punkte und Fahrverbot noch erhöht werden.
meine Unterlagen einreichenAbstand | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
4/10 des halben Tachowertes | 180€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
3/10 des halben Tachowertes | 240€ | 1 | 1 Monat | Onlineprüfung |
2/10 des halben Tachowertes | 320€ | 1 | 2 Monate | Onlineprüfung |
1/10 des halben Tachowertes | 400€ | 1 | 3 Monate | Onlineprüfung |
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug mit mehr als 100 km/h
Abstand | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
4/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
3/10 des halben Tachowertes | 160€ | 1 | 1 Monat | Onlineprüfung |
2/10 des halben Tachowertes | 240€ | 1 | 2 Monate | Onlineprüfung |
1/10 des halben Tachowertes | 320€ | 1 | 3 Monate | Onlineprüfung |
Abstandverstoß zum vorausfahrenden Fahrzeug mit mehr als 80 km/h
Abstand | Strafe | Punkte | Fahrverbot | Einspruch sinnvoll? |
---|---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowertes | 75€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
4/10 des halben Tachowertes | 100€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
3/10 des halben Tachowertes | 160€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
2/10 des halben Tachowertes | 240€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |
1/10 des halben Tachowertes | 320€ | 1 | 0 | Onlineprüfung |